![]() |
| Gettyimages- Dünyada hava kirliliği en az olan ülkeler, ülkelerin hava kirliliği sıralaması, 2021 Yılında Dünyada Havası En Temiz Olan Ülkeler |
Daha temiz ülkelerde yaşayanlar, daha kirli çevreye sahip olanlara göre daha uzun yaşam beklentisine sahip olma eğilimindedir. Temiz su, daha iyi hava kalitesi, daha iyi atık işleme ve sanitasyon, insan sağlığını önemli ölçüde etkileyen faktörlerdir. Örneğin, hava kalitesi puanları yüksek ve PM2.5 gibi zararlı partiküllere düşük maruziyete sahip ülkeler, insanlarının solunum veya kardiyovasküler hastalıklar gibi hava kirliliğiyle ilişkili hastalıklara daha az duyarlı olmasını sağlayacaktır.
Dünyada Havası En Temiz Olan 10 Ülke
![]() |
| Gettyimages- Dünyada hava kirliliği en az olan ülkeler, ülkelerin hava kirliliği sıralaması, 2021 Yılında Dünyada Havası En Temiz Olan Ülkeler |
1. Danimarka
Danimarka, en temiz ve en çevre dostu ülkedir. Danimarka, sera gazı emisyonlarını azaltmak ve iklim değişikliğini önlemek için dünyanın en iyi politikalarından bazılarına sahiptir. EPI puanı 82,5 olup, yüksek hava kalitesi puanları, biyoçeşitlilik ve habitat kategorisi ile öne çıkmaktadır. Danimarka ayrıca çevre dostu oteller, güneş enerjili tekneler ve organik gıda ile sürdürülebilirliğe odaklanan ülkeler arasında.
2. Lüksemburg
3. İsviçre
4. İngiltere
5. Fransa
6. Avusturya
![]() |
| Gettyimages- Dünyada hava kirliliği en az olan ülkeler, ülkelerin hava kirliliği sıralaması, 2021 Yılında Dünyada Havası En Temiz Olan Ülkeler |
7. Finlandiya
8. İsveç
9. Norveç
10. Almanya
![]() |
| Gettyimages- Dünyada hava kirliliği en az olan ülkeler, ülkelerin hava kirliliği sıralaması, 2021 Yılında Dünyada Havası En Temiz Olan Ülkeler
|
| Sıra | Ülke | EPI Değeri |
|---|---|---|
| 1 | Danimarka | 82.5 |
| 2 | Lüksemburg | 82.3 |
| 3 | İsviçre | 81.5 |
| 4 | İngiltere | 81.3 |
| 5 | Fransa | 80 |
| 6 | Avusturya | 79.6 |
| 7 | Finlandiya | 78.9 |
| 8 | İsveç | 78.7 |
| 9 | Norveç | 77.7 |
| 10 | Almanya | 77.2 |
| 11 | Hollanda | 75.3 |
| 12 | Japonya | 75.1 |
| 13 | Avustralya | 74.9 |
| 14 | ispanya | 74.3 |
| 15 | Belçika | 73.3 |
| 16 | İrlanda | 72.8 |
| 17 | İzlanda | 72.3 |
| 18 | Slovenya | 72 |
| 19 | Yeni Zelanda | 71.3 |
| 20 | Çek Cumhuriyeti | 71 |
| 21 | Kanada | 71 |
| 22 | İtalya | 71 |
| 23 | Malta | 70.7 |
| 24 | Amerika Birleşik Devletleri | 69.3 |
| 25 | Yunanistan | 69.1 |
| 26 | Slovakya | 68.3 |
| 27 | Portekiz | 67 |
| 28 | Güney Kore | 66.5 |
| 29 | İsrail | 65.8 |
| 30 | Estonya | 65.3 |
| 31 | Kıbrıs | 64.8 |
| 32 | Romanya | 64.7 |
| 33 | Macaristan | 63.7 |
| 34 | Hırvatistan | 63.1 |
| 35 | Litvanya | 62.9 |
| 36 | Letonya | 61.6 |
| 37 | Polonya | 60.9 |
| 38 | Seyşeller | 58.2 |
| 39 | Singapur | 58.1 |
| 40 | Tayvan | 57.2 |
| 41 | Bulgaristan | 57 |
| 42 | Birleşik Arap Emirlikleri | 55.6 |
| 43 | Şili | 55.3 |
| 44 | Sırbistan | 55.2 |
| 45 | Kuveyt | 53.6 |
| 46 | Ürdün | 53.4 |
| 47 | Belarus | 53 |
| 48 | Kolombiya | 52.9 |
| 49 | Meksika | 52.6 |
| 50 | Kosta Rika | 52.5 |
| 51 | Ermenistan | 52.3 |
| 52 | Arjantin | 52.2 |
| 53 | Brezilya | 51.2 |
| 54 | Bahreyn | 51 |
| 55 | Ekvador | 51 |
| 56 | Rusya | 50.5 |
| 57 | Venezuela | 50.3 |
| 58 | Ukrayna | 49.5 |
| 59 | Uruguay | 49.1 |
| 60 | Arnavutluk | 49 |
| 61 | Antigua ve Barbuda | 48.5 |
| 62 | Saint Vincent ve Grenadinler | 48.4 |
| 63 | Küba | 48.4 |
| 64 | Jamaika | 48.2 |
| 65 | İran | 48 |
| 66 | Malezya | 47.9 |
| 67 | Trinidad ve Tobago | 47.5 |
| 68 | Panama | 47.3 |
| 69 | Tunus | 46.7 |
| 70 | Azerbaycan | 46.5 |
| 71 | Paraguay | 46.4 |
| 72 | Karadağ | 46.3 |
| 73 | Dominik Cumhuriyeti | 46.3 |
| 74 | Gabon | 45.8 |
| 75 | Barbados | 45.6 |
| 76 | Bosna Hersek | 45.4 |
| 77 | Lübnan | 45.4 |
| 78 | Tayland | 45.4 |
| 79 | Surinam | 45.2 |
| 80 | Tonga | 45.1 |
| 81 | Mauritius | 45.1 |
| 82 | Cezayir | 44.8 |
| 83 | Kazakistan | 44.7 |
| 84 | Moldova | 44.4 |
| 85 | Bolivya | 44.3 |
| 86 | Özbekistan | 44.3 |
| 87 | Peru | 44 |
| 88 | Suudi Arabistan | 44 |
| 89 | Türkmenistan | 43.9 |
| 90 | Bahamalar | 43.5 |
| 91 | Mısır | 43.3 |
| 92 | Grenada | 43.1 |
| 93 | Saint Lucia | 43.1 |
| 94 | El Salvador | 43.1 |
| 95 | Güney Afrika | 43.1 |
| 96 | Türkiye | 42.6 |
| 97 | Fas | 42.3 |
| 98 | Belize | 41.9 |
| 99 | Gürcistan | 41.3 |
| 100 | Botsvana | 40.4 |
| 101 | Namibya | 40.2 |
| 102 | Kırgızistan | 39.8 |
| 103 | Irak | 39.5 |
| 104 | Butan | 39.3 |
| 105 | Nikaragua | 39.2 |
| 106 | Sri Lanka | 39 |
| 107 | Umman | 38.5 |
| 108 | Filipinler | 38.4 |
| 109 | Malawi | 38.3 |
| 110 | Burkina Faso | 38.3 |
| 111 | Tacikistan | 38.2 |
| 112 | Ekvator Ginesi | 38.1 |
| 113 | Honduras | 37.8 |
| 114 | Endonezya | 37.8 |
| 115 | Kiribati | 37.7 |
| 116 | Sao Tome ve Principe | 37.6 |
| 117 | Samoa | 37.3 |
| 118 | Çin | 37.3 |
| 119 | Katar | 37.1 |
| 120 | Zimbabve | 37 |
| 121 | Orta Afrika Cumhuriyeti | 36.9 |
| 122 | Guyana | 35.9 |
| 123 | Maldivler | 35.6 |
| 124 | Uganda | 35.6 |
| 125 | Doğu Timor | 35.3 |
| 126 | Laos | 34.8 |
| 127 | Sudan | 34.8 |
| 128 | Zambiya | 34.7 |
| 129 | Kenya | 34.7 |
| 130 | Fiji | 34.4 |
| 131 | Etiyopya | 34.4 |
| 132 | Mozambik | 33.9 |
| 133 | Ruanda | 33.8 |
| 134 | Kamboçya | 33.6 |
| 135 | Kamerun | 33.6 |
| 136 | Vietnam | 33.4 |
| 137 | Pakistan | 33.1 |
| 138 | Nepal | 32.7 |
| 139 | Papua Yeni Gine | 32.4 |
| 140 | Moğolistan | 32.2 |
| 141 | Komorlar | 32.1 |
| 142 | Guatemala | 31.8 |
| 143 | Tanzanya | 31.1 |
| 144 | Nijerya | 31 |
| 145 | Marşal Adaları | 30.8 |
| 146 | Kongo Cumhuriyeti | 30.8 |
| 147 | Senegal | 30.7 |
| 148 | Eritre | 30.4 |
| 149 | Benin | 30 |
| 150 | Angola | 29.7 |
| 151 | Togo | 29.5 |
| 152 | Mali | 29.4 |
| 153 | Gine Bissau | 29.1 |
| 154 | Bangladeş | 29 |
| 155 | Vanuatu | 28.9 |
| 156 | Cibuti | 28.1 |
| 157 | Lesoto | 28 |
| 158 | Gambiya | 27.9 |
| 159 | Moritanya | 27.7 |
| 160 | Gana | 27.6 |
| 161 | Hindistan | 27.6 |
| 162 | Haiti | 27 |
| 163 | Burundi | 27 |
| 164 | Solomon Adaları | 26.7 |
| 165 | Çad | 26.7 |
| 166 | Madagaskar | 26.5 |
| 167 | Fildişi Sahili | 25.8 |
| 168 | Sierra Leone | 25.7 |
| 169 | Afganistan | 25.5 |
| 170 | Myanmar | 25.1 |
| 171 | Liberya | 22.6 |




Yorumlar
Yorum Gönder